单 元 | 细 目 | 要 点 |
1、基本理论和入门知识 | 1.神经解剖学、生理学基础和神经系统的有关临床常识 | 大脑皮质的大体结构和功能 |
皮质锥体细胞的特质 | ||
突触结构与神经递质 | ||
丘脑-皮质环路和脑干网状结构 | ||
脑内的联系纤维 | ||
2.脑电图有关的临床常识 | 意识水平的判断 | |
神经系统容易见到症状和体征 | ||
神经系统容易见到疾病的临床表现(CNS感染、意识障碍) | ||
3.电子学基础和脑电图入门知识 | 电荷、电流、电压、电阻、电容、电感、欧姆定律 | |
电场和电偶极子 | ||
周期、频率、位相 | ||
电源系统、漏电流、电击、地线 | ||
放大器 1)输入与输出阻抗 2)信号/噪声比 3)电极阻抗 4)校准电压 5)敏锐度 | ||
记录笔/纸/显示屏 | ||
闪光刺激器 | ||
脑电图机的安全和维护 | ||
数字化脑电图 1)模/数转换器 2)采样率、垂直和水平分辨率 3)数字化采样、滤波、显示和回放 4)显示器与打印机 | ||
2、操作技能 | 1.电极和导联方法 | 各种电极材料的理化特质和维护 |
头皮电极(盘状电极、柱状电极) | ||
蝶骨电极 | ||
电极的地方和命名 1)国际10%-20%系统和10%系统 2)特殊电极的安放(蝶骨电极) 3)参考电极(耳垂参考、乳突参考、平均参考、SDV参考) | ||
2.脑电图记录的操作技能 | 脑电图测试的适应证和筹备工作 | |
电极安放和固定 | ||
记录参数的调节 | ||
记录中事件的标记和处置 |
常规脑电图、视频脑电图和动态脑电图监测(适应证、优势和弊端、办法) | ||
伪差的辨别和排除 | ||
3.睡眠障碍和多导睡眠图监测 | 多导电极的安放 | |
睡眠结构的判断 | ||
4.脑电图诱发试验 | 睁-闭眼试验 | |
过度换气试验 | ||
闪光刺激试验 | ||
睡眠诱发试验 | ||
剥夺睡眠试验 | ||
3、诊断技能 | 1.伪差的辨别 | 生理性伪差 |
仪器系统伪差 | ||
外源性伪差 | ||
2.正常脑电图 | 不同年龄阶段正常清醒和睡眠脑电图 | |
3.良性变异型脑电图 | 波形辨别 | |
4.背景异常脑电图 | 波形特点 | |
5.癫痫样异常波形 | 波形辨别 | |
6.其他特殊异常波形 | 周期性波、PLED、三相波等的波形辨别 | |
7.神经系统容易见到疾病的脑电图 | CNS感染、意识障碍 | |
8.癫痫发作间期和发作期脑电图 | 癫痫样波形辨别 癫痫发作种类的分类和诊断 | |
发作期脑电图剖析要素 1)部分性发作的电-临床表现 2)全方位性发作的电-临床表现 | ||
9.脑电图的判断标准和报告书写 | 受检者信息 | |
用专业术语对脑电图记录进行客观描述 | ||
10.容易见到癫痫综合征的电-临床诊断 | 癫痫发作的分类办法 | |
癫痫综合征的分类诊断办法 1)West综合征 2)儿童良性癫痫伴中央颞区棘波 3)儿童失神癫痫(CAE) 4)颞叶内侧癫痫 | ||
11.药物对脑电图的影响 | 影响脑电图的常用药物 |